| Nome | Freq. | Localita |
| E | 145.225,0 | Gravina di Puglia |
| RV | 145.587,5 | Carovigno (BR) |
| R0a | 145.612,5 | Cassano Murge (BA) |
| R1 | 145.625,0 | Montesardo (LE) |
| R1a | 145.637,5 | Locorotondo (BA) |
| R2 | 145.650,0 | Altamura (BA) |
| R2 | 145.650,0 | Statte (TA) |
| R2a | 145.662,5 | Minervino Murge (BA) |
| R4 | 145.700,0 | Taranto |
| R5 | 145.725,0 | Selva di Fasano (BR) |
| R5 | 145.725,0 | Castellaneta (TA) |
| R5a | 145.737,5 | Minervino Murge (BA) |
| R6 | 145.750,0 | Casamassima (BA) |
| R6 | 145.750,0 | Parabita (LE) |
| R6a | 145.762,5 | Mottola (TA) |
| R7 | 145.775,0 | M.Nero (FG) |
| R7a | 145.787,5 | Lecce |
| RV | 145.975,0 | S.Giovanni Rotondo (FG) |
| RU2 | 430.050,0 | Bari |
| RU2 | 430.050,0 | Parabita (LE) |
| RU2 | 430.050,0 | Castellaneta (TA) |
| RU3 | 430.075,0 | Mottola (TA) |
| RU4 | 430.100,0 | Martinafranca (TA) |
| RU5 | 430.125,0 | Grottaglie (TA) |
| RU6 | 430.150,0 | Cassano Murge (BA) |
| RU12 | 430.300,0 | Bari |
| RU18 | 431.275,0 | Montenero (FG) |
| RU21 | 431.350,0 | Selva di Fasano (BR) |
| RU22 | 431.375,0 | Mesagne (BR) |
| RU10 | 431.850,0 | Parabita (LE) |
| RU13 | 431.925,0 | Brindisi |
BENVENUTI NEL SITO DI IZ7LJM SALVATORE






